C | Equipe |
Vitória | Derrota | T-V | T-D | JA | Acerto | Erro | Mandante | Visitante | U10 | Sequência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woori Bank HANSAE (W) | 21 | 9 | 70% | 30 | 0 | 59.3 | 57.1 | 10-5 | 11-4 | 8-2 | D1 | ||
2 | Busan BNK Sum (W) | 19 | 11 | 63.3% | 36.7 | 2 | 62.7 | 60.1 | 10-5 | 9-6 | 4-6 | D1 | ||
3 | Bichumi (W) | 17 | 13 | 56.7% | 43.3 | 4 | 64.6 | 60.4 | 9-6 | 8-7 | 5-5 | D1 | ||
4 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 12 | 18 | 40% | 60 | 9 | 61.7 | 63.5 | 7-8 | 5-10 | 4-6 | V1 | ||
5 | Cheongju KB Stars (W) | 12 | 18 | 40% | 60 | 9 | 59.3 | 60.8 | 8-7 | 4-11 | 5-5 | V1 | ||
6 | Bucheon KEB-Hana (W) | 9 | 21 | 30% | 70 | 12 | 55.5 | 61.3 | 5-10 | 4-11 | 4-6 | V1 | ||
National Committee Association America |