Groups | A | B | C | D | All |
C | Equipe | PO | V | D | T-V | Acerto | Erro | JA | Sequência |
1 | Israel U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Finland U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Spain U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Poland U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
C | Equipe | PO | V | D | T-V | Acerto | Erro | JA | Sequência |
1 | Lithuania U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Romania U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Greece U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Czech Republic U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
C | Equipe | PO | V | D | T-V | Acerto | Erro | JA | Sequência |
1 | Belgium U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Ukraine U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Italy U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Germany U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
C | Equipe | PO | V | D | T-V | Acerto | Erro | JA | Sequência |
1 | France U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Islândia U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Sérvia U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
Nota: A equipe colorida se qualificou para a próxima fase. |